Micro-Epsilon cable accessories Measurement and connection cables
Micro-Epsilon cable accessories: accessories and system components by Micro-Epsilon for measurement and connection cables.
Visit the Micro-Epsilon site (opens in a new tab)
Shared technical specifications for the series
Properties every model in the series has. What differs is in the models table below.
Range across models
The span covered by the models of the series together — not the range of each model.
| Cable length | 0.3–35 m |
|---|---|
| Operating temperature | -55–250 °C |
Models in the series
One column per model: what differs between the models of the series.
| Parameter | 0323118 | 0323121 | 0323141 | 0323173 | 0323174 | 0323478 | 0323479 | 0323727 | 11234091 | 11234095 | 11234096 | 11234098 | 11234099 | 11234103 | 11234104 | 11234222 | 11234223 | 11234224 | 11234225 | 11234226 | 11234227 | 11234230 | 11234231 | 11234717 | 11234718 | 11234719 | 11234722 | 11234723 | 11234724 | 11234725 | 11234732 | 11234733 | 11234734 | 11234735 | 11234736 | 11234737 | 11235025 | 11235027 | 11235028 | 11235029 | 11235030 | 11235031 | 11235032 | 11293257 | 11294232 | 2980017 | 2981016 | C701-x | C703-5 | C703-5/U | C703/90-5 | C705-15 | C705-5 | C7210-x | CCg | CCg/PT | CCm | CCo | CE2520-x | CE2520/90-x | CE2700-x/E | EC2471-3/OE | EC2600-x | ECA-x/mA0/mB0/D3,6 | ECA-x/OE/mB0/D3,6 | ECR3000-x | ECR3000/90-x | ECR8500-5 | Integrated capacitive head cable | MSC7602 connector kit | MSC7602 DIN-rail bus connector | PC/SC2520-3/IF2008 | PC/SC2520-x | PC/SC2520-x/DPU | PC/SC2520/90-5 | PC/SC2700-3/IF2008 | PC/SC2700-x | PC/SC2700-x/DPU | PC1000-x | PC1000-x-T | PC1000/90-x | PC1200-x | PC1200/90-5 | PC140-x | PC1700-x | PC1750-x/C-Box | PC1900-IE-x/OE-RJ45 | PC1900-IE-x/RJ45 | PC1900-x/C-Box | PC1900-x/IF2008 | PC1900-x/OE | PC2300-0.5Y | PC2300-x/C-Box/RJ45 | PC2300-x/IF2008 | PC2300-x/OE | PC2300-x/OE/HT | PC2300-x/SUB-D | PC2415-1/Y | PC2415-x/OE | PC2415-xE | PC3000-IE-x/RJ45 | PC4701-x | PC5/5-IWT | PC5/8-M12/105 | PC5500-x/DPU | PC6200-x/4 | PC7400-6/4 | PCE2300-3/M12 | PCE2520-3/M12 | PCE2700-3/M12 | PCF1420-3/C-Box | PCF1420-x/I | PCF1420-x/IF2008 | PCF1420-x/U | PCR1700-x | PCR3000-x | PCR3000/90-x | PCR8500-10/OE-RJ45 | PCR8500-15/OE-RJ45 | PCR8500-2/OE-RJ45 | PCR8500-25/OE-RJ45 | PCR8500-35/OE-RJ45 | PCR8500-5/OE-RJ45 | PCR8500-x/OE-RJ45 | PCR8500/90-x/OE-RJ45 | SC2415-x/IF2008 | SC2415-x/IF2008ETH | SC2415-x/OE | SC2471-3/IF2008ETH | SC2471-x/IF2008 | SC2471-x/RS422/OE | SC6000-x | SCA2700-x | SCD2/4/RJ45 | SCD2520-5M12 | SCD2520-x | SCD2520/90-x | SCD2700-5M12 | SCD2700-x | SCR3000A-x | SCR3000X-x | SCR3000X/90-x | SCR8500X-10 | SCR8500X-15 | SCR8500X-2 | SCR8500X-25 | SCR8500X-35 | SCR8500X-5 | SCR8500X-x | SCR8500X/90-x | TM-DC8/x-M12 | TM-PC5/x-M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable length | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | 2 m | 2 m | 2 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 2 m | 2 m | 2 m | 5 m | 5 m | 5 m | 2 m | 5 m | 2 m | 5 m | 5 m | 2 m | 5 m | 5 m | 10 m | 2 m | 5 m | 5 m | 2 m | 5 m | 5 m | 2 m | 2 m | 5 m | 10 m | 2 m | 5 m | 10 m | 5 m | 2 m | Not specified | Not specified | Not specified | 5 m | 5 m | 5 m | 15 m | 5 m | Not specified | 2 m | 2 m | 1.4 m | 2 m | 1 m | 1 m | 1 m | Not specified | 5 m | Not specified | Not specified | 2 m | 2 m | 5 m | Not specified | Not specified | Not specified | 3 m | 3 m | 3 m | 5 m | 3 m | 3 m | 3 m | 2 m | 2 m | 2 m | 5 m | 5 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | 2 m | 10 m | 5 m | 5 m | 3 m | 3 m | 6 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 1 m | 3 m | 3 m | 5 m | 2 m | 2 m | 10 m | 15 m | 2 m | 25 m | 35 m | 5 m | 2 m | 2 m | Not specified | Not specified | Not specified | 3 m | Not specified | Not specified | 0.3 m | 3 m | Not specified | 5 m | Not specified | Not specified | 5 m | Not specified | Not specified | 2 m | 2 m | 10 m | 15 m | 2 m | 25 m | 35 m | 5 m | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Cable connector type | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Binder 712 sensor socket → open ends | Not specified | Not specified | Not specified | Binder 712 sensor socket → open ends | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | 12-pin M12 | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Cable diameter | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | 3.6 mm | 3.6 mm | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Supply in selected assembly | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | included | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Suitable for drag chains | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | yes | yes | yes | yes | Not specified | yes | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | yes | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Operating temperature | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | -40–70 °C | -40–70 °C | -40–70 °C | -40–70 °C | -55–250 °C | -40–70 °C | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | -40–70 °C | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Suitable for robots | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | no | no | no | no | Not specified | no | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | no | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Cable termination | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Open ends and RJ45 | Sub-D | Sub-D | Open ends | Not specified | Sub-D | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | M12 | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | open ends | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Cable category | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Adapter cable for EtherCAT | Adapter cable for sensor calculation | Adapter cable for PC interface card | Extension cable pigtail | Not specified | Adapter cable Sub-D for EtherCAT | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Adapter cable for sensor calculation | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Maximum cable diameter | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | max. 7.5 mm | max. 7.5 mm | max. 7.5 mm | max. 7.5 mm | Not specified | max. 7.5 mm | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | max. 7.5 mm | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Suitable for drag chains | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Drag-chain suitable | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Cable type | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | multifunction cable | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Interfaces | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Ethernet | Not specified | Ethernet | Ethernet | Not specified | Ethernet | Ethernet | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Ethernet | Ethernet | Not specified | Not specified |
| Status | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
