P2VA
P2VA: sensors and measurement devices by HBK for sensors.
Visit the HBK site (opens in a new tab)
Models in the series
One column per model: what differs between the models of the series.
| Parameter | 1-P2VA1/1000BAR | 1-P2VA1/2000BAR | 1-P2VA1/3000BAR | 1-P2VA1/5000BAR | 1-P2VA1/500BAR | 1-P2VA2/1000BAR | 1-P2VA2/2000BAR | 1-P2VA2/3000BAR | 1-P2VA2/5000BAR | 1-P2VA2/500BAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outputs and interfaces | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Pressure range | 0–1000 bar | 0–2000 bar | 0–3000 bar | 0–5000 bar | 0–500 bar | 0–1000 bar | 0–2000 bar | 0–3000 bar | 0–5000 bar | 0–500 bar |
| Technical specification details | 0 to 1000 bar nominal; Absolute pressure; Passive strain gauge; Industrial; Plug | 0 to 2000 bar nominal; Absolute pressure; Passive strain gauge; Industrial; Plug | 0 to 3000 bar nominal; Absolute pressure; Passive strain gauge; Industrial; Plug | 0 to 5000 bar nominal; Absolute pressure; Passive strain gauge; Industrial; Plug | 0 to 500 bar nominal; Absolute pressure; Passive strain gauge; Industrial; Plug | 0 to 1000 bar nominal; Absolute pressure; Passive strain gauge; Industrial; Plug | 0 to 2000 bar nominal; Absolute pressure; Passive strain gauge; Industrial; Plug | 0 to 3000 bar nominal; Absolute pressure; Passive strain gauge; Industrial; Plug | 0 to 5000 bar nominal; Absolute pressure; Passive strain gauge; Industrial; Plug | 0 to 500 bar nominal; Absolute pressure; Passive strain gauge; Industrial; Plug |
| Operating temperature | -20–85 °C | -20–85 °C | -20–85 °C | -20–85 °C | -20–85 °C | -20–85 °C | -20–85 °C | -20–85 °C | -20–85 °C | -20–85 °C |
| Protection class (DIN EN 60529) | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Pressure reference | Absolute pressure | Absolute pressure | Absolute pressure | Absolute pressure | Absolute pressure | Absolute pressure | Absolute pressure | Absolute pressure | Absolute pressure | Absolute pressure |
| Pressure range | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Status | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
The industries we serve
Get a quote or advice
Tell us what you need and an engineer will come back to you.