B&K Vibro cable accessories Measurement and connection cables
B&K Vibro cable accessories: accessories and system components by Brüel & Kjær Vibro for measurement and connection cables.
Visit the Brüel & Kjær Vibro site (opens in a new tab)
Shared technical specifications for the series
Properties every model in the series has. What differs is in the models table below.
Range across models
The span covered by the models of the series together — not the range of each model.
| Cable length | 1–20 m |
|---|
Models in the series
One column per model: what differs between the models of the series.
| Parameter | AC-1112 | AC-1114 | AC-1141 | AC-1388 | AC-1401/0120 | AC-1401/0200 | AC-1403 | AC-1404 | AC-1411 | AC-1412 | AC-1607 | AC-1611 | AC-182 | AC-183/05 | AC-3001 | AC-435 | AC-436 | AC-437 | AC-439 | AS-022 integrated cable | AS-062 integrated cable | AS-062/T1 integrated cable | AS-068 integrated cable | AS-070/001 integrated cable | AS-070/002 integrated cable | ASA-062 integrated cable | ASA-068 integral cable (selected order-code length) | EL-2083 | EL-2085 | EL2080 | EL2081 | EL2082 | VS-0168 integral cable | VS-0169 integral cable | VS-0177 integral cable | VS-068 integral cable | VS-069 integral cable | VS-077 integral cable | VS-079 integral cable | VS-277 integral cable | VS-288 integral cable | VS-289 integral cable | WL0769 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable length | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | 12 m | 20 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 1 m | Not specified | 5 m | Not specified | 5 m | Not specified | Not specified | 10 m | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | 3 m | 3 m | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Cable connector type | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | MIL-C-5015 sensor plug → open ends | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Supply in selected assembly | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | included | included | included | included | included | included | included | included | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | included | included | included | included | included | included | included | included | included | included | Not specified |
| Attachment to assembly | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Integrated at the factory | Integrated at the factory | Integrated at the factory | Integrated at the factory | Integrated at the factory | Integrated at the factory | Integrated at the factory | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Status | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
| Datasheet | PDF — AC-1112 (opens in a new tab) | PDF — AC-1114 (opens in a new tab) | PDF — AC-1388 (opens in a new tab) | PDF — AC-1401/0120 (opens in a new tab) | PDF — AC-1401/0200 (opens in a new tab) | PDF — AC-1403 (opens in a new tab) | PDF — AC-1404 (opens in a new tab) | PDF — AC-1411 (opens in a new tab) | PDF — AC-1412 (opens in a new tab) | PDF — AC-1607 (opens in a new tab) | PDF — AC-1611 (opens in a new tab) | PDF — AC-182 (opens in a new tab) | PDF — AC-183/05 (opens in a new tab) | PDF — AC-435 (opens in a new tab) | PDF — ASA-068 integral cable (selected order-code length) (opens in a new tab) | PDF — EL-2083 (opens in a new tab) | PDF — EL-2085 (opens in a new tab) | PDF — EL2080 (opens in a new tab) | PDF — EL2081 (opens in a new tab) | PDF — EL2082 (opens in a new tab) | PDF — VS-0168 integral cable (opens in a new tab) | PDF — VS-0169 integral cable (opens in a new tab) | PDF — VS-0177 integral cable (opens in a new tab) | PDF — VS-068 integral cable (opens in a new tab) | PDF — VS-069 integral cable (opens in a new tab) | PDF — VS-077 integral cable (opens in a new tab) | PDF — VS-079 integral cable (opens in a new tab) | PDF — VS-277 integral cable (opens in a new tab) | PDF — VS-288 integral cable (opens in a new tab) | PDF — VS-289 integral cable (opens in a new tab) | PDF — WL0769 (opens in a new tab) |
The industries we serve
Get a quote or advice
Tell us what you need and an engineer will come back to you.