OBS-ONE GS Unit
מסדרת OBS-ONE
OBS-ONE — מערכת של HORIBA בתחום מערכות לתעשיית הרכב.
לאתר של HORIBA (נפתח בלשונית חדשה)
מפרט טכני
כל הנתונים ההנדסיים, מסודרים לסריקה מהירה
| פרטי מפרט טכני | 0–2.0 to 0–65.0 m3/min |
|---|---|
| יציאות וממשקים | Digital I/O |
| פרטי ממשק ואות לפי המקור | 4-20mA |
| ממשקים מובנים | Ethernet |
| עקרון מדידת גז | Heated NDIR for CO/CO2; heated CLD or dual CLD for NO/NOx/NO2; heated FID for THC; Pitot flow meter for exhaust flow. |
| טמפרטורת עבודה | -10–40 °C |
ערכים לפי תצורה
ערכים אלה משתנים לפי הבקר או הממשק שאיתם החיישן עובד. כל שורה חלה על תצורה אחת בלבד; את התצורה בודקים בהרכבת המערכת או מולנו.
| נתון טכני לפי גודל ובסיס במקור | 0–0.5 to 0–10 vol% |
|---|---|
| נתון טכני לפי גודל ובסיס במקור | 0–5 to 0–20 vol% |
| נתון טכני לפי גודל ובסיס במקור | 0–100 to 0–3000 ppm |
| נתון טכני לפי גודל ובסיס במקור | 0–100 to 0–10000 ppmC |
התעשיות שאנו משרתים
קבלו הצעה או התייעצות
ספרו לנו מה אתם צריכים ומהנדס שלנו יחזור אליכם.