HBK / Brüel & Kjær cable accessories כבלי מדידה וחיבור
HBK / Brüel & Kjær cable accessories — אביזרים ורכיבי מערכת של HBK בתחום כבלי מדידה וחיבור.
לאתר של HBK (נפתח בלשונית חדשה)
מפרט טכני משותף לסדרה
תכונות שיש לכל דגם בסדרה. מה שמשתנה בין הדגמים מופיע בטבלת הדגמים שלמטה.
טווח על פני הדגמים
הטווח שמכסים דגמי הסדרה יחד – לא הטווח של כל דגם.
| אורך כבל | 0.1–30 m |
|---|
הדגמים בסדרה
עמודה לכל דגם: מה שונה בין דגמי הסדרה.
| פרמטר | AO 0610 | AO 0614 | AO-0038 | AO-0038-D-001 | AO-0038-D-020 | AO-0038-D-300 | AO-0038-x-yyy | AO-0122 | AO-0122-D-030 | AO-0122-Dxxx | AO-0250-Dxxx | AO-0283 | AO-0283-D-030 | AO-0339 | AO-0339-D-012 | AO-0406 | AO-0414-D-005 | AO-0414-D-030 | AO-0463 | AO-0526-x-yyy | AO-0527-D-030 | AO-0527-x-yyy | AO-0528-x-yyy | AO-0531 | AO-0531-D-001 | AO-0531-D-020 | AO-0531-D-030 | AO-0534-x-yyy | AO-0536 | AO-0608-D-050 | AO-0612-D-050 | AO-0624-Dxxx | AO-0638-D-010 | AO-0638-D-030 | AO-0638-D-050 | AO-0641 | AO-0641-D-030 | AO-0642 | AO-0642-W-001 | AO-0687-D-030 | AO-0698 | AO-0729-Dxxx | AO-0730-Dxxx | AO-0740-x-yyy | AO-0744-Dxxxx | AO-0745-D-xxx | AO-0746 | AO-0755-D-050 | AO-0851-x-yyy | AO-1381 | AO-1381-D-012 | AO-1382 | AO-1382-D-030 | AO-1419 | AO-1419-D-030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אורך כבל | 15 m | 15 m | 0.1 m | 0.1 m | 2 m | 30 m | לא צוין | 3 m | 3 m | לא צוין | לא צוין | 0.3 m | 3 m | לא צוין | 1.2 m | 5 m | 0.5 m | 3 m | 1.2 m | לא צוין | 3 m | לא צוין | לא צוין | 0.1 m | 0.1 m | 2 m | 3 m | לא צוין | לא צוין | 5 m | 5 m | לא צוין | 1 m | 3 m | 5 m | 1 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | 2 m | 5 m | לא צוין | 1.2 m | 1.2 m | 1.2 m | 3 m | 1.2 m | 3 m |
| סוג מחבר כבל | MIL-C-5015 to BNC | MIL-C-5015 to open ends | 10-32 UNF male → 10-32 UNF male | 10–32 UNF male → 10–32 UNF male | 10–32 UNF male → 10–32 UNF male | 10–32 UNF sensor end → 10–32 UNF input end | 10–32 UNF ↔ 10–32 UNF | 10-32 UNF male → 10-32 UNF male | 10-32 UNF male → 10-32 UNF male | 10–32 UNF male ↔ 10–32 UNF male | 2-pin TNC female → 2-pin TNC female | M3 male → 10–32 UNF male | M3 male → 10-32 UNF male | M3 male → 10–32 UNF male | M3 male → 10-32 UNF male | 10-32 UNF male → 10-32 UNF male, with adapter | LEMO 7-pin male → LEMO 7-pin female | LEMO 7-pin male → LEMO 7-pin female | 10-32 UNF male → 10-32 UNF male | 1/4-28 UNF 4-pin female → 3 × BNC male | Current HBK code table: 1/4-28 UNF 4-pin female → 3 × 10-32 UNF male | 1/4-28 UNF 4-pin female → 3 × 10-32 UNF male | 1/4-28 UNF 4-pin female → 4-pin female | 10-32 UNF male → BNC male | 10–32 UNF male → BNC male | 10–32 UNF male → BNC male | 10–32 UNF sensor end → BNC male | 1/4-28 UNF 4-pin female → 3 × BNC male | לא צוין | 2-pin MIL-C-5015 to BNC | 2-pin MIL-C-5015 to open ends | 2-pin TNC female → open end | 3-56 UNF male → 10-32 UNF female | 3-56 UNF male → 10-32 UNF female | 3-56 UNF male → 10-32 UNF female | M3 male → BNC male | M3 male → BNC male | MIL-C-5015 3-pin female → open end | MIL-C-5015 3-pin female → BNC | Super-low-noise 10-32 UNF male to male, molded connector relief | M3 male → SMB female | 2-pin TNC female → 3-pin KPT female | 2-pin TNC female → 2-pin TNC male | 1/4-28 UNF 4-pin female → 3 × 10-32 UNF male | 3-pin KPT male → open end | 4-pin Glenair Series 800 female → 3 × BNC male | G 800 3-pin female → BNC male | Robust double-screened 10-32 UNF male to male, connector relief | 1/4-28 UNF 4-pin female → 4-pin female | M3 male → 10–32 UNF male | M3 male → 10–32 UNF male | 10-32 UNF male → 10-32 UNF male | 10-32 UNF male → 10-32 UNF male | 10-32 UNF male → 10-32 UNF male | Low-noise 10-32 UNF male to male |
| אספקה במכלול שנבחר | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | included | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין |
| סטטוס | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל |
| גיליון נתונים | PDF — AO-0038-D-300 (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — AO-0038-x-yyy (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — AO-0526-x-yyy (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — AO-0527-D-030 (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — AO-0527-x-yyy (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — AO-0528-x-yyy (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — AO-0534-x-yyy (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — AO-0536 (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — AO-0740-x-yyy (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — AO-0745-D-xxx (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — AO-0851-x-yyy (נפתח בלשונית חדשה) |
התעשיות שאנו משרתים
קבלו הצעה או התייעצות
ספרו לנו מה אתם צריכים ומהנדס שלנו יחזור אליכם.