הדגמים בסדרה
עמודה לכל דגם: מה שונה בין דגמי הסדרה.
| פרמטר | 1-P60A/100BAR-3 | 1-P60A/200BAR-3 | 1-P60A/20BAR-3 | 1-P60A/50BAR-3 | 1-P60B/100BAR-3 | 1-P60B/200BAR-3 | 1-P60B/20BAR-3 | 1-P60B/50BAR-3 | 1-P60C/100BAR-3 | 1-P60C/200BAR-3 | 1-P60C/20BAR-3 | 1-P60C/50BAR-3 | 1-P60D/100BAR-3 | 1-P60D/200BAR-3 | 1-P60D/20BAR-3 | 1-P60D/50BAR-3 | 1-P60E/100BAR-3 | 1-P60E/200BAR-3 | 1-P60E/20BAR-3 | 1-P60E/50BAR-3 | 1-P60F/100BAR-3 | 1-P60F/200BAR-3 | 1-P60F/20BAR-3 | 1-P60F/50BAR-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פרטי מפרט טכני | 0 to 100 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 200 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 20 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 50 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 100 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 200 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 20 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 50 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 100 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 200 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 20 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 50 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 100 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 200 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 20 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 50 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 100 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 200 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 20 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 50 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 100 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 200 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 20 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 50 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug |
| מגבלת קצב בגלל קריאת המערכת | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True |
| בסיס הגדרת לינאריות | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. |
| בסיס קצב הדגימה | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. |
| טווח לחץ | 0–100 bar | 0–200 bar | 0–20 bar | 0–50 bar | 0–100 bar | 0–200 bar | 0–20 bar | 0–50 bar | 0–100 bar | 0–200 bar | 0–20 bar | 0–50 bar | 0–100 bar | 0–200 bar | 0–20 bar | 0–50 bar | 0–100 bar | 0–200 bar | 0–20 bar | 0–50 bar | 0–100 bar | 0–200 bar | 0–20 bar | 0–50 bar |
| מחלקת דיוק / שגיאת לחץ | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) |
| ייחוס מדידת לחץ | לחץ יחסי (Gauge) | לחץ יחסי (Gauge) | לחץ יחסי (Gauge) | לחץ יחסי (Gauge) | לחץ יחסי (Gauge) | לחץ יחסי (Gauge) | לחץ יחסי (Gauge) | לחץ יחסי (Gauge) | לחץ יחסי (Gauge) | לחץ יחסי (Gauge) | לחץ יחסי (Gauge) | לחץ יחסי (Gauge) | לחץ יחסי (Gauge) | לחץ יחסי (Gauge) | לחץ יחסי (Gauge) | לחץ יחסי (Gauge) | לחץ יחסי (Gauge) | לחץ יחסי (Gauge) | לחץ יחסי (Gauge) | לחץ יחסי (Gauge) | לחץ יחסי (Gauge) | לחץ יחסי (Gauge) | לחץ יחסי (Gauge) | לחץ יחסי (Gauge) |
| יציאת חיישן לחץ | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge |
| דרגת אטימות IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| יציאות וממשקים | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| בסיס הגדרת חזרתיות | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. |
| טמפרטורת עבודה | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C |
| עקרון מדידת לחץ | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure |
| טווח לחץ | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין |
| סטטוס | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל |
התעשיות שאנו משרתים
קבלו הצעה או התייעצות
ספרו לנו מה אתם צריכים ומהנדס שלנו יחזור אליכם.
בקשת הצעת מחיר למוצר הזה