הדגמים בסדרה
עמודה לכל דגם: מה שונה בין דגמי הסדרה.
| פרמטר | 1-PW29C3/100KG-1 | 1-PW29C3/1T-1 | 1-PW29C3/250KG-1 | 1-PW29C3/500KG-1 | 1-PW29C3/750KG-1 | 1-PW29PC3/100KG-1 | 1-PW29PC3/1T-1 | 1-PW29PC3/250KG-1 | 1-PW29PC3/500KG-1 | 1-PW29PC3/750KG-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בסיס קצב הדגימה | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. |
| טווח כוח | 0–980.665 N | 0–9806.65 N | 0–2451.6625 N | 0–4903.325 N | 0–7354.9875 N | 0–980.665 N | 0–9806.65 N | 0–2451.6625 N | 0–4903.325 N | 0–7354.9875 N |
| מגבלת קצב בגלל קריאת המערכת | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True |
| פרטי מפרט טכני | Maximum capacity: 220.46 lb; Minimum verification interval (Vmin): 10 g; Special feature: None | Maximum capacity: 2240 lb; Minimum verification interval (Vmin): 100 g; Special feature: None | Maximum capacity: 551 lb; Minimum verification interval (Vmin): 20 g; Special feature: None | Maximum capacity: 1102 lb; Minimum verification interval (Vmin): 50 g; Special feature: None | Maximum capacity: 1653.47 lb; Minimum verification interval (Vmin): 100 g; Special feature: None | Maximum capacity: 220.46 lb; Minimum verification interval (Vmin): 10 g; Special feature: Plug connector | Maximum capacity: 2204.6 lb; Minimum verification interval (Vmin): 100 g; Special feature: Plug connector | Maximum capacity: 551 lb; Minimum verification interval (Vmin): 20 g; Special feature: Plug connector | Maximum capacity: 1102 lb; Minimum verification interval (Vmin): 50 g; Special feature: Plug connector | Maximum capacity: 1653.46 lb; Minimum verification interval (Vmin): 100 g; Special feature: Plug connector |
| בסיס הגדרת לינאריות | No single accuracy class is inferred when it is not shown for the exact ordering code. | No single accuracy class is inferred when it is not shown for the exact ordering code. | No single accuracy class is inferred when it is not shown for the exact ordering code. | No single accuracy class is inferred when it is not shown for the exact ordering code. | No single accuracy class is inferred when it is not shown for the exact ordering code. | No single accuracy class is inferred when it is not shown for the exact ordering code. | No single accuracy class is inferred when it is not shown for the exact ordering code. | No single accuracy class is inferred when it is not shown for the exact ordering code. | No single accuracy class is inferred when it is not shown for the exact ordering code. | No single accuracy class is inferred when it is not shown for the exact ordering code. |
| יציאות וממשקים | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| בסיס הגדרת חזרתיות | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. |
| טווח כוח | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין |
| סטטוס | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל |
התעשיות שאנו משרתים
שאלות נפוצות
תשובות לשאלות הנפוצות ביותר על המוצרים והשירותים שלנו
100, 250, 500 ו־1,000 ק״ג.
800×800 מ״מ.
בחיבור אנלוגי של שישה חוטים, כולל זוג חוטי Sense.
IP68 ו־IP69K; בדיקת IP68 היא מטר מים למשך 100 שעות.
לא. מצוינים 35 N·m לדגמי 100–250 ק״ג ו־110 N·m לדגמי 500–1,000 ק״ג, בברגים המוגדרים.
קבלו הצעה או התייעצות
ספרו לנו מה אתם צריכים ומהנדס שלנו יחזור אליכם.