מפרט טכני משותף לסדרה
תכונות שיש לכל דגם בסדרה. מה שמשתנה בין הדגמים מופיע בטבלת הדגמים שלמטה.
| אפשרויות הזמנה ותלויות | K-Z6AM — capacity: 22.046 lb, 44.092 lb, 66.137 lb, 110.231 lb, 220.462 lb, 440.924 lb, 1102.311 lb; accuracy_class: C3, C4, C6; minimum_verification_interval_vmin: 0.9 g, 1.8 g, 2.7 g, 4.5 g, 9 g, 18 g, 45 g, 1.32 g, 1.98 g, 3.3 g, 13.2 g, 6.6 g, 33 g; constraints: [] |
|---|---|
| אפשרויות הזמנה ותלויות | K-Z6M — capacity: 22.046 lb, 44.092 lb, 66.139 lb, 110.231 lb, 220.462 lb, 440.924 lb, 1102.311 lb; accuracy_class: C3; minimum_verification_interval_vmin: 0.9 g, 1.8 g, 2.7 g, 4.5 g, 9 g, 18 g, 45 g; constraints: [] |
טווח על פני הדגמים
הטווח שמכסים דגמי הסדרה יחד – לא הטווח של כל דגם.
| טווח כוח | 0–294.2009294 N |
|---|---|
| כוח נומינלי | 98.06549373–4903.323617 N |
הדגמים בסדרה
עמודה לכל דגם: מה שונה בין דגמי הסדרה.
| פרמטר | 1-Z6/M3LBR100KG | 1-Z6/M3LBR200KG | 1-Z6/M3LBR30KG | 1-Z6/M3LBR500KG | 1-Z6/M3LBR50KG | K-Z6AM · 110.231 lb | K-Z6AM · 1102.311 lb | K-Z6AM · 22.046 lb | K-Z6AM · 220.462 lb | K-Z6AM · 44.092 lb | K-Z6AM · 440.924 lb | K-Z6AM · 66.137 lb | K-Z6M · 110.231 lb | K-Z6M · 1102.311 lb | K-Z6M · 22.046 lb | K-Z6M · 220.462 lb | K-Z6M · 44.092 lb | K-Z6M · 440.924 lb | K-Z6M · 66.139 lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טווח כוח | 0–980.665 N | 0–1961.33 N | 0–294.1995 N | 0–4903.325 N | 0–490.3325 N | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין |
| פרטי מפרט טכני | Maximum capacity: 220 lb; Accuracy class: C3; Minimum verification interval (Vmin): 9 g | Maximum capacity: 441 lb; Accuracy class: C3; Minimum verification interval (Vmin): 18 g | Maximum capacity: 66 lb; Accuracy class: C3; Minimum verification interval (Vmin): 2.49 g | Maximum capacity: 1102 lb; Accuracy class: C3; Minimum verification interval (Vmin): 45 g | Maximum capacity: 110 lb; Accuracy class: C3; Minimum verification interval (Vmin): 4.5 g | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין |
| בסיס הגדרת חזרתיות | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין |
| יציאות וממשקים | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין |
| בסיס קצב הדגימה | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין |
| דיוק (% FSO) | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין |
| מגבלת קצב בגלל קריאת המערכת | True | True | True | True | True | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין |
| בסיס הגדרת לינאריות | Official family-table accuracy class: C3; retained as a class, not converted to overall installed-chain accuracy. | Official family-table accuracy class: C3; retained as a class, not converted to overall installed-chain accuracy. | Official family-table accuracy class: C3; retained as a class, not converted to overall installed-chain accuracy. | Official family-table accuracy class: C3; retained as a class, not converted to overall installed-chain accuracy. | Official family-table accuracy class: C3; retained as a class, not converted to overall installed-chain accuracy. | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין |
| טווח כוח | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין |
| אפשרויות שנבחרו בתצורה | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | 110.231 lb nominal force capacity | 1102.311 lb nominal force capacity | 22.046 lb nominal force capacity | 220.462 lb nominal force capacity | 44.092 lb nominal force capacity | 440.924 lb nominal force capacity | 66.137 lb nominal force capacity | 110.231 lb nominal force capacity | 1102.311 lb nominal force capacity | 22.046 lb nominal force capacity | 220.462 lb nominal force capacity | 44.092 lb nominal force capacity | 440.924 lb nominal force capacity | 66.139 lb nominal force capacity |
| כוח נומינלי | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | 490.3319169 N | 4903.323617 N | 98.06549373 N | 980.6638338 N | 196.1309875 N | 1961.327668 N | 294.192033 N | 490.3319169 N | 4903.323617 N | 98.06549373 N | 980.6638338 N | 196.1309875 N | 1961.327668 N | 294.2009294 N |
| דרגת דיוק כפי שפורסמה | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | Official family-table accuracy class: C3, C4, C6 | Official family-table accuracy class: C3, C4, C6 | Official family-table accuracy class: C3, C4, C6 | Official family-table accuracy class: C3, C4, C6 | Official family-table accuracy class: C3, C4, C6 | Official family-table accuracy class: C3, C4, C6 | Official family-table accuracy class: C3, C4, C6 | Official family-table accuracy class: C3 | Official family-table accuracy class: C3 | Official family-table accuracy class: C3 | Official family-table accuracy class: C3 | Official family-table accuracy class: C3 | Official family-table accuracy class: C3 | Official family-table accuracy class: C3 |
| סטטוס | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל |
| גיליון נתונים | PDF — K-Z6AM · 110.231 lb (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — K-Z6AM · 1102.311 lb (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — K-Z6AM · 22.046 lb (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — K-Z6AM · 220.462 lb (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — K-Z6AM · 44.092 lb (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — K-Z6AM · 440.924 lb (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — K-Z6AM · 66.137 lb (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — K-Z6M · 110.231 lb (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — K-Z6M · 1102.311 lb (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — K-Z6M · 22.046 lb (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — K-Z6M · 220.462 lb (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — K-Z6M · 44.092 lb (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — K-Z6M · 440.924 lb (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — K-Z6M · 66.139 lb (נפתח בלשונית חדשה) |
התעשיות שאנו משרתים
קבלו הצעה או התייעצות
ספרו לנו מה אתם צריכים ומהנדס שלנו יחזור אליכם.