PW15AH / PW15PH Force
PW15AH / PW15PH: sensors and measurement devices by HBK for force.
This series on the HBK site (opens in a new tab)
Shared technical specifications for the series
Properties every model in the series has. What differs is in the models table below.
| Ordering options and constraints | K-PW15AH — capacity: 10 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg; constraints: [] |
|---|
Range across models
The span covered by the models of the series together — not the range of each model.
| Force range | 0–98.0665 N |
|---|---|
| Operating temperature | -10–50 °C |
| Nominal force capacity | 98.0665–980.665 N |
| Nominal mass capacity | 10–100 kg |
Models in the series
One column per model: what differs between the models of the series.
| Parameter | 1-PW15AHC3/100KG-1 | 1-PW15AHC3/100KU-1 | 1-PW15AHC3/10KG-1 | 1-PW15AHC3/20KG-1 | 1-PW15AHC3/20KU-1 | 1-PW15AHC3/50KG-1 | 1-PW15AHC3/50KU-1 | 1-PW15AHC6/100KG-1 | 1-PW15AHC6/10KG-1 | 1-PW15AHC6/20KG-1 | 1-PW15AHC6/50KG-1 | 1-PW15AHMI/100KG-1 | 1-PW15AHMI/10KG-1 | 1-PW15AHMI/20KG-1 | 1-PW15AHMI/50KG-1 | 1-PW15AHY/100KG-1 | 1-PW15AHY/10KG-1 | 1-PW15AHY/20KG-1 | 1-PW15AHY/50KG-1 | 1-PW15PHC3/100KG-1 | 1-PW15PHC3/10KG-1 | 1-PW15PHC3/20KG-1 | 1-PW15PHC3/50KG-1 | 1-PW15PHC6/100KG-1 | 1-PW15PHC6/10KG-1 | 1-PW15PHC6/20KG-1 | 1-PW15PHC6/50KG-1 | 1-PW15PHMI/100KG-1 | 1-PW15PHMI/10KG-1 | 1-PW15PHMI/20KG-1 | 1-PW15PHMI/50KG-1 | 1-PW15PHY/100KG-1 | 1-PW15PHY/10KG-1 | 1-PW15PHY/20KG-1 | 1-PW15PHY/50KG-1 | K-PW15AH · 10 kg | K-PW15AH · 100 kg | K-PW15AH · 20 kg | K-PW15AH · 50 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force range | 0–980.665 N | Not specified | 0–98.0665 N | 0–196.133 N | Not specified | 0–490.3325 N | Not specified | 0–980.665 N | 0–98.0665 N | 0–196.133 N | 0–490.3325 N | 0–980.665 N | 0–98.0665 N | 0–196.133 N | 0–490.3325 N | 0–980.665 N | 0–98.0665 N | 0–196.133 N | 0–490.3325 N | 0–980.665 N | 0–98.0665 N | 0–196.133 N | 0–490.3325 N | 0–980.665 N | 0–98.0665 N | 0–196.133 N | 0–490.3325 N | 0–980.665 N | 0–98.0665 N | 0–196.133 N | 0–490.3325 N | 0–980.665 N | 0–98.0665 N | 0–196.133 N | 0–490.3325 N | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Operating temperature | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Force range | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Technical specification details | Name: Single point load cell PW15AHC3/100kg | Name: Single point load cell PW15AHC3/100KU | Name: Single point load cell PW15AHC3/10kg | Name: Single point load cell PW15AHC3/20kg | Name: Single point load cell PW15AHC3/20KU | Name: Single point load cell PW15AHC3/50kg | Name: Single point load cell PW15AHC3/50KU | Name: Single Point load cell PW15AH C6MR 100kg | Name: Single Point load cell PW15AH C6MR 10kg | Name: Single Point load cell PW15AH C6MR 20kg | Name: Single Point load cell PW15AH C6MR 50kg | Name: Single Point load c. PW15AH C3MI8 100kg | Name: Single Point load cell PW15AH C3MI8 10kg | Name: Single Point load cell PW15AH C3MI8 20kg | Name: Single Point load cell PW15AH C3MI8 50kg | Name: Single Point Load Cell PW15AHY/100kg | Name: Single point load cell PW15AHY/10kg | Name: Single point load cell PW15AHY/20kg | Name: Single point load cell PW15AHY/50kg | Name: Single point load cell PW15PHC3/100kg | Name: Single point load cell PW15PHC3/10kg | Name: Single Point Load Cell PW15PHC3/20KG | Name: Single point load cell PW15PHC3/50kg | Name: Single Point Load Cell PW15PH C6MR 100kg | Name: Single Point load cell PW15PH C6MR 10kg | Name: Single Point load cell PW15PH C6MR 20kg | Name: Single Point load cell PW15PH C6MR 50kg | Name: Single Point load c. PW15PH C3MI8 100kg | Name: Single Point load cell PW15PH C3MI8 10kg | Name: Single Point load cell PW15PH C3MI8 20kg | Name: Single Point load cell PW15PH C3MI8 50kg | Name: Single Point load c. PW15PHY C3MR 100kg | Name: Single point load cell PW15PHC3/10kg Y | Name: Single Point Load Cell PW15PHY/20kg | Name: Single point load cell PW15PHY/50kg | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Outputs and interfaces | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Selected configuration options | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | 10 kg nominal force capacity | 100 kg nominal force capacity | 20 kg nominal force capacity | 50 kg nominal force capacity |
| Nominal force capacity | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | 98.0665 N | 980.665 N | 196.133 N | 490.3325 N |
| Nominal mass capacity | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | 10 kg | 100 kg | 20 kg | 50 kg |
| Status | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
| Datasheet | PDF — K-PW15AH · 10 kg (opens in a new tab) | PDF — K-PW15AH · 100 kg (opens in a new tab) | PDF — K-PW15AH · 20 kg (opens in a new tab) | PDF — K-PW15AH · 50 kg (opens in a new tab) |
The industries we serve
Get a quote or advice
Tell us what you need and an engineer will come back to you.