B&K measurement microphone sets + LAN-XI מיקרופונים
B&K measurement microphone sets + LAN-XI — חיישנים ומכשירי מדידה של HBK בתחום מיקרופונים.
לאתר של HBK (נפתח בלשונית חדשה)
מפרט טכני משותף לסדרה
תכונות שיש לכל דגם בסדרה. מה שמשתנה בין הדגמים מופיע בטבלת הדגמים שלמטה.
טווח על פני הדגמים
הטווח שמכסים דגמי הסדרה יחד – לא הטווח של כל דגם.
| קוטר מיקרופון | 0.125–0.5 inch |
|---|---|
| תחום תדרי תגובה | 0.07–140000 Hz |
| רמת לחץ קול מרבית | 110–184 dB SPL |
| קצב דגימת ADC | 131072–524288 samples/s |
| רגישות מיקרופון | 0.08–1100 mV/Pa |
| טמפרטורת עבודה | -170–125 °C |
| מספר ערוצי מדידה | 1–6 |
הדגמים בסדרה
עמודה לכל דגם: מה שונה בין דגמי הסדרה.
| פרמטר | 4138-A-015 | 4138-B-006 | 4138-C-006 | 4138-L-006 | 4188-A-021 | 4188-A-031 | 4188-B-001 | 4188-C-001 | 4188-L-001 | 4189-A-021 | 4189-B-001 | 4189-C-001 | 4189-H-041 | 4189-L-001 | 4189-W-003 | 4190-B-001 | 4190-C-001 | 4190-L-001 | 4191-B-001 | 4191-C-001 | 4191-L-001 | 4192-B-001 | 4192-C-001 | 4192-L-001 | 4193-B-004 | 4193-C-004 | 4193-L-004 | 4938-A-011 | 4938-B-002 | 4938-C-002 | 4938-L-002 | 4939-B-002 | 4939-C-002 | 4939-L-002 | 4941-A-011 | 4941-B-002 | 4941-C-002 | 4941-L-002 | 4942-A-021 | 4942-A-031 | 4942-B-001 | 4942-C-001 | 4942-H-041 | 4942-L-001 | 4943-B-001 | 4943-C-001 | 4943-L-001 | 4944-A | 4944-B | 4944-W-005 | 4944-W-007 | 4944-W-010 | 4954-A | 4954-A-011 | 4954-B | 4955 | 4966-A-041 | 4966-H-041 | 4966-L-001 | 4971-H-041 | 4988-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קוטר מיקרופון | 0.125 inch | 0.125 inch | 0.125 inch | 0.125 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.25 inch | 0.25 inch | 0.25 inch | 0.25 inch | 0.25 inch | 0.25 inch | 0.25 inch | 0.25 inch | 0.25 inch | 0.25 inch | 0.25 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.25 inch | 0.25 inch | 0.25 inch | 0.25 inch | 0.25 inch | 0.25 inch | 0.25 inch | 0.25 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.25 inch |
| תחום תדרי תגובה | 6.5–140000 Hz | 6.5–140000 Hz | 6.5–140000 Hz | 6.5–140000 Hz | 20–12500 Hz | 8–12500 Hz | 8–12500 Hz | 8–12500 Hz | 8–12500 Hz | 20–20000 Hz | 6.3–20000 Hz | 6.3–20000 Hz | 6.3–20000 Hz | 6.3–20000 Hz | 6.3–20000 Hz | 3.15–20000 Hz | 3.15–20000 Hz | 3.15–20000 Hz | 3.15–40000 Hz | 3.15–40000 Hz | 3.15–40000 Hz | 3.15–20000 Hz | 3.15–20000 Hz | 3.15–20000 Hz | 0.1–20000 Hz | 0.07–20000 Hz | 0.07–20000 Hz | 4–70000 Hz | 4–70000 Hz | 4–70000 Hz | 4–70000 Hz | 4–100000 Hz | 4–100000 Hz | 4–100000 Hz | 4–20000 Hz | 4–20000 Hz | 4–20000 Hz | 4–20000 Hz | 6.3–16000 Hz | 6.3–16000 Hz | 6.3–16000 Hz | 6.3–16000 Hz | 6.3–16000 Hz | 6.3–16000 Hz | 3.15–10000 Hz | 3.15–10000 Hz | 3.15–10000 Hz | 16–70000 Hz | 16–70000 Hz | 16–70000 Hz | 16–70000 Hz | 16–70000 Hz | 3–80000 Hz | 3–80000 Hz | 3–80000 Hz | 10–16000 Hz | 12.5–20000 Hz | 6.3–20000 Hz | 6.3–20000 Hz | 10–20000 Hz | 20–20000 Hz |
| רמת לחץ קול מרבית | 168 dB SPL | 168 dB SPL | 168 dB SPL | 168 dB SPL | 146 dB SPL | 146 dB SPL | 146 dB SPL | 146 dB SPL | 146 dB SPL | 146 dB SPL | 146 dB SPL | 146 dB SPL | 146 dB SPL | 146 dB SPL | 146 dB SPL | 148 dB SPL | 148 dB SPL | 148 dB SPL | 162 dB SPL | 162 dB SPL | 162 dB SPL | 162 dB SPL | 162 dB SPL | 162 dB SPL | 148 dB SPL | 148 dB SPL | 148 dB SPL | 172 dB SPL | 172 dB SPL | 172 dB SPL | 172 dB SPL | 164 dB SPL | 164 dB SPL | 164 dB SPL | 184 dB SPL | 184 dB SPL | 184 dB SPL | 184 dB SPL | 146 dB SPL | 146 dB SPL | 146 dB SPL | 146 dB SPL | 146 dB SPL | 146 dB SPL | 148 dB SPL | 148 dB SPL | 148 dB SPL | 169 dB SPL | 169 dB SPL | 169 dB SPL | 169 dB SPL | 169 dB SPL | 164 dB SPL | 164 dB SPL | 164 dB SPL | 110 dB SPL | 144 dB SPL | 144 dB SPL | 144 dB SPL | 146 dB SPL | 146 dB SPL |
| קצב דגימת ADC | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 524288 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 262144 samples/s | 131072 samples/s | 262144 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 524288 samples/s | 131072 samples/s | 524288 samples/s | 262144 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 262144 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 262144 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 262144 samples/s | 131072 samples/s | 262144 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 262144 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 262144 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 131072 samples/s | 524288 samples/s |
| רגישות מיקרופון | 0.56 mV/Pa | 0.8 mV/Pa | 0.8 mV/Pa | 0.8 mV/Pa | 31.6 mV/Pa | 31.6 mV/Pa | 31.6 mV/Pa | 31.6 mV/Pa | 31.6 mV/Pa | 50 mV/Pa | 50 mV/Pa | 50 mV/Pa | 50 mV/Pa | 50 mV/Pa | 50 mV/Pa | 50 mV/Pa | 50 mV/Pa | 50 mV/Pa | 12.5 mV/Pa | 12.5 mV/Pa | 12.5 mV/Pa | 12.5 mV/Pa | 12.5 mV/Pa | 12.5 mV/Pa | 2 mV/Pa | 2 mV/Pa | 2 mV/Pa | 1.4 mV/Pa | 1.4 mV/Pa | 1.4 mV/Pa | 1.4 mV/Pa | 3.5 mV/Pa | 3.5 mV/Pa | 3.5 mV/Pa | 0.08 mV/Pa | 0.08 mV/Pa | 0.09 mV/Pa | 0.08 mV/Pa | 50 mV/Pa | 50 mV/Pa | 50 mV/Pa | 50 mV/Pa | 50 mV/Pa | 50 mV/Pa | 50 mV/Pa | 50 mV/Pa | 50 mV/Pa | 0.9 mV/Pa | 0.9 mV/Pa | 0.9 mV/Pa | 0.9 mV/Pa | 0.9 mV/Pa | 2.8 mV/Pa | 2.8 mV/Pa | 2.8 mV/Pa | 1100 mV/Pa | 48.4 mV/Pa | 48.4 mV/Pa | 48.4 mV/Pa | 12 mV/Pa | 11 mV/Pa |
| ממשקים מובנים | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| תקן אקוסטי | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration | IEC 61094 measurement microphone; system class depends on selected set and analyzer configuration |
| טמפרטורת עבודה | -30–100 °C | -20–100 °C | -30–100 °C | -30–100 °C | -30–100 °C | -30–100 °C | -30–100 °C | -30–100 °C | -30–100 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–125 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–125 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–100 °C | -20–100 °C | -170–100 °C | -20–100 °C | -20–100 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–80 °C | -20–100 °C | -20–60 °C | -20–125 °C | -20–60 °C | -20–125 °C | -20–80 °C |
| קיטוב מיקרופון | קיטוב חיצוני, 200 V | קלאסי | קיטוב חיצוני, 200 V | קלאסי | CCLD | מקוטב מראש | מקוטב מראש | מקוטב מראש | קלאסי | CCLD | קלאסי | מקוטב מראש | מקוטב מראש | קלאסי | מקוטב מראש | CCLD | קיטוב חיצוני, 200 V | קיטוב חיצוני, 200 V | קיטוב חיצוני, 200 V | קלאסי | קלאסי | קלאסי | קלאסי | קלאסי | קלאסי | קלאסי | קלאסי | קיטוב חיצוני, 200 V | קיטוב חיצוני, 200 V | קיטוב חיצוני, 200 V | קלאסי | קלאסי | קלאסי | קיטוב חיצוני, 200 V | קלאסי | קיטוב חיצוני, 200 V | קיטוב חיצוני, 200 V | קלאסי | CCLD | מקוטב מראש | מקוטב מראש | מקוטב מראש | CCLD | מקוטב מראש | קיטוב חיצוני, 200 V | קלאסי | קיטוב חיצוני, 200 V | CCLD | מקוטב מראש | מקוטב מראש | מקוטב מראש | מקוטב מראש | CCLD | מקוטב מראש | מקוטב מראש | קלאסי | מקוטב מראש | CCLD | מקוטב מראש | מקוטב מראש | מקוטב מראש TEDS |
| מספר ערוצי מדידה | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| שדה אקוסטי | לחץ / מצמד / חלל סגור | לחץ / מצמד / חלל סגור | לחץ / מצמד / חלל סגור | לחץ / מצמד / חלל סגור | שדה חופשי / חוץ | שדה חופשי / חוץ | שדה חופשי / חוץ | שדה חופשי / חוץ | שדה חופשי / חוץ | שדה חופשי / חוץ | שדה חופשי / חוץ | שדה חופשי / חוץ | שדה חופשי / חוץ | שדה חופשי / חוץ | שדה חופשי / חוץ | שדה חופשי / חוץ | שדה חופשי / חוץ | שדה חופשי / חוץ | שדה חופשי / חוץ | שדה חופשי / חוץ | שדה חופשי / חוץ | לחץ / מצמד / חלל סגור | לחץ / מצמד / חלל סגור | לחץ / מצמד / חלל סגור | לחץ / מצמד / חלל סגור | לחץ / מצמד / חלל סגור | לחץ / מצמד / חלל סגור | לחץ / מצמד / חלל סגור | לחץ / מצמד / חלל סגור | לחץ / מצמד / חלל סגור | לחץ / מצמד / חלל סגור | שדה חופשי / חוץ | שדה חופשי / חוץ | שדה חופשי / חוץ | לחץ / מצמד / חלל סגור | לחץ / מצמד / חלל סגור | לחץ / מצמד / חלל סגור | לחץ / מצמד / חלל סגור | שדה מפוזר / מהדהד | שדה מפוזר / מהדהד | שדה מפוזר / מהדהד | שדה מפוזר / מהדהד | שדה מפוזר / מהדהד | שדה מפוזר / מהדהד | שדה מפוזר / מהדהד | שדה מפוזר / מהדהד | שדה מפוזר / מהדהד | לחץ / מצמד / חלל סגור | לחץ / מצמד / חלל סגור | לחץ / מצמד / חלל סגור | לחץ / מצמד / חלל סגור | לחץ / מצמד / חלל סגור | שדה חופשי / חוץ | שדה חופשי / חוץ | שדה חופשי / חוץ | שדה חופשי / חוץ | שדה חופשי / חוץ | שדה חופשי / חוץ | שדה חופשי / חוץ | לחץ / מצמד / חלל סגור | לחץ / מצמד / חלל סגור |
| סטטוס | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל |
| גיליון נתונים | PDF — 4138-A-015 (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — 4138-B-006 (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — 4138-C-006 (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — 4138-L-006 (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — 4188-A-021 (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — 4188-A-031 (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — 4188-B-001 (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — 4188-C-001 (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — 4188-L-001 (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — 4955 (נפתח בלשונית חדשה) |
התעשיות שאנו משרתים
שאלות נפוצות
תשובות לשאלות הנפוצות ביותר על המוצרים והשירותים שלנו
היצרן מתאר את Type 4138 כמיקרופון שדה־לחץ למדידות ברמות גבוהות ובתדרים גבוהים מאוד, וגם למדידה בחללים מוגבלים. התחום המצוין במסמך הוא 6.5 Hz עד 140 kHz.
Type 4138 מקוטב חיצונית ודורש 200 V. דף הנתונים מציין שימוש עם קדם־מגבר קלאסי, למשל Type 2670, יחד עם מתאם UA-0160.
לפי דף הנתונים, ניתן לכייל את הרגישות ב־250 Hz עם Pistonphone Type 4228 או ב־1 kHz עם Sound Calibrator Type 4231. בשתי האפשרויות נדרש מתאם DP-0774.
דף המוצר מתאר את Type 4955-A כגרסה המיועדת לשימוש עם אנלייזרי כף־יד Types 2250, 2260 ו־2270. אין להחליף את הסיומת A: היא מזהה גרסה נפרדת מ־Type 4955.
לא. Type 4188 הוא מיקרופון מקוטב מראש, ללא מתח קיטוב חיצוני, וניתן להשתמש בו עם קדם־מגברי CCLD או קלאסיים. יש להתאים את קדם־המגבר למערכת המדידה.
קבלו הצעה או התייעצות
ספרו לנו מה אתם צריכים ומהנדס שלנו יחזור אליכם.